2018香港十二生肖69期开奖结果:国际频道
直击焦点
-
09-26
-
09-26
-
09-26
-
09-26
-
09-26
-
09-26
-
09-26
-
09-26
贸易摩擦
-
09-25
-
09-24
-
09-20
-
09-20
-
09-16
-
09-09
-
09-09
-
09-09
中联钢视点
-
09-25
-
09-24
-
09-24
-
09-24
-
09-24
-
09-23
-
09-22
-
09-22
价格汇总
国家 | 品名 | 价格 | 单位 | 价格属性 | 日期 |
德国 | 碎废钢 | 247 | 美元/吨 | 市场 | 8月16日 |
东南亚 | 碎废钢 | 309 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月16日 |
美国 | 碎废钢 | 254 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月16日 |
中国 | 废钢HMS\#1 | 386 | 美元/吨 | 市场 | 8月16日 |
美国 | 废钢HMS\#1 | 224 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月16日 |
韩国 | 废钢HMS\#2 | 335 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月16日 |
土耳其 | 方坯 | 425 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月16日 |
印度 | 方坯 | 470 | 美元/吨 | 市场 | 8月16日 |
东南亚 | 方坯 | 470 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月16日 |
独联体 | 方坯 | 411 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 8月16日 |
中东 | 方坯 | 455 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 8月16日 |
中国 | 方坯 | 482 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月16日 |
中国 | 方坯 | 487 | 美元/吨 | 市场 | 8月16日 |
东南亚 | 板坯 | 470 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月16日 |
独联体 | 板坯 | 420 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 8月16日 |
土耳其 | 螺纹钢 | 450 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月16日 |
印度 | 螺纹钢 | 510 | 美元/吨 | 市场 | 8月16日 |
德国 | 螺纹钢 | 620 | 美元/吨 | 市场 | 7月29日 |
欧盟 | 螺纹钢 | 521 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月16日 |
欧盟 | 螺纹钢 | 549 | 美元/吨 | 钢厂 | 8月16日 |
日本 | 螺纹钢 | 540 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月16日 |
日本 | 螺纹钢 | 656 | 美元/吨 | 市场 | 8月16日 |
东南亚 | 螺纹钢 | 515 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月16日 |
独联体 | 螺纹钢 | 440 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 8月16日 |
中东 | 螺纹钢 | 515 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 8月16日 |
中国 | 螺纹钢 | 500 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月16日 |
中国 | 螺纹钢 | 526 | 美元/吨 | 市场 | 8月16日 |
美国 | 螺纹钢 | 662 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 8月16日 |
美国 | 螺纹钢 | 706 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月16日 |
印度 | 中厚板 | 545 | 美元/吨 | 市场 | 8月16日 |
德国 | 中厚板 | 688 | 美元/吨 | 市场 | 7月29日 |
欧盟 | 中厚板 | 593 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月16日 |
欧盟 | 中厚板 | 621 | 美元/吨 | 钢厂 | 8月16日 |
日本 | 中厚板 | 570 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月16日 |
日本 | 中厚板 | 827 | 美元/吨 | 市场 | 8月16日 |
东南亚 | 中厚板 | 570 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月16日 |
独联体 | 中厚板 | 585 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 8月16日 |
中东 | 中厚板 | 545 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 8月16日 |
中国 | 中厚板 | 510 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月16日 |
中国 | 中厚板 | 542 | 美元/吨 | 市场 | 8月16日 |
美国 | 中厚板 | 849 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 8月16日 |
美国 | 中厚板 | 783 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月16日 |
土耳其 | 热轧板卷 | 490 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月16日 |
印度 | 热轧板卷 | 535 | 美元/吨 | 市场 | 8月16日 |
德国 | 热轧板卷 | 611 | 美元/吨 | 市场 | 7月29日 |
欧盟 | 热轧板卷 | 516 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月16日 |
欧盟 | 热轧板卷 | 527 | 美元/吨 | 钢厂 | 8月16日 |
日本 | 热轧板卷 | 520 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月16日 |
日本 | 热轧板卷 | 760 | 美元/吨 | 市场 | 8月16日 |
东南亚 | 热轧板卷 | 525 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月16日 |
独联体 | 热轧板卷 | 480 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 8月16日 |
中东 | 热轧板卷 | 495 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 8月16日 |
中国 | 热轧板卷 | 500 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月16日 |
中国 | 热轧板卷 | 528 | 美元/吨 | 市场 | 8月16日 |
美国 | 热轧板卷 | 639 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 8月16日 |
美国 | 热轧板卷 | 639 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月16日 |
印度 | 冷轧板卷 | 597 | 美元/吨 | 市场 | 8月16日 |
德国 | 冷轧板卷 | 725 | 美元/吨 | 市场 | 7月29日 |
欧盟 | 冷轧板卷 | 599 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月16日 |
欧盟 | 冷轧板卷 | 627 | 美元/吨 | 钢厂 | 8月16日 |
日本 | 冷轧板卷 | 580 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月16日 |
日本 | 冷轧板卷 | 817 | 美元/吨 | 市场 | 8月16日 |
东南亚 | 冷轧板卷 | 570 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月16日 |
独联体 | 冷轧板卷 | 545 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 8月16日 |
中东 | 冷轧板卷 | 565 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 8月16日 |
中国 | 冷轧板卷 | 535 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月16日 |
中国 | 冷轧板卷 | 603 | 美元/吨 | 市场 | 8月16日 |
美国 | 冷轧板卷 | 805 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 8月16日 |
美国 | 冷轧板卷 | 810 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月16日 |
土耳其 | 热轧镀锌卷 | 640 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月16日 |
印度 | 热轧镀锌卷 | 625 | 美元/吨 | 市场 | 8月16日 |
德国 | 热轧镀锌卷 | 750 | 美元/吨 | 市场 | 7月29日 |
欧盟 | 热轧镀锌卷 | 654 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月16日 |
欧盟 | 热轧镀锌卷 | 638 | 美元/吨 | 钢厂 | 8月16日 |
日本 | 热轧镀锌卷 | 700 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月16日 |
日本 | 热轧镀锌卷 | 1331 | 美元/吨 | 市场 | 8月16日 |
东南亚 | 热轧镀锌卷 | 615 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 8月16日 |
中东 | 热轧镀锌卷 | 700 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 8月16日 |
中国 | 热轧镀锌卷 | 600 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 8月16日 |
中国 | 热轧镀锌卷 | 640 | 美元/吨 | 市场 | 8月16日 |
美国 | 热轧镀锌卷 | 1069 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 8月16日 |
美国 | 热轧镀锌卷 | 826 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 8月16日 |
钢铁
-
09-25
-
09-25
-
09-24
-
09-24
-
09-20
-
09-20
-
09-20
-
09-19
炉料
-
09-25
-
09-25
-
09-25
-
09-25
-
09-24
-
09-23
-
09-23
-
09-23
有色
-
09-26
-
09-26
-
09-25
-
09-25
-
09-25
-
09-24
-
09-24
-
09-24
企业动态分布图
-
09-25
-
09-25
-
09-25
-
09-24
-
09-23
-
09-20
-
09-20
-
09-20
-
09-19
-
09-19
-
09-25
-
09-24
-
09-24
-
09-24
-
09-23
-
09-23
-
09-20
-
09-20
-
09-20
-
09-20
运输市场-干散指数
航线运费
-
09-25
-
09-25
-
09-25
-
09-24
-
09-24
-
09-24
-
09-24
-
09-23
-
09-23
-
09-23
-
09-02
-
09-02
-
08-09
-
08-09
-
07-23
-
07-23
-
06-04
-
06-04
-
06-04
-
06-04
-
09-02
-
09-02
-
08-09
-
08-09
-
07-23
-
07-23
-
04-15
-
10-10
-
10-10
-
08-20
-
08-28
-
08-09
-
07-23
-
02-19
-
02-19
-
02-19
-
09-10
-
09-10
-
09-10
-
09-10
-
11-14
-
10-12
-
09-21
-
08-07
-
07-25
-
07-11
-
07-03
-
06-19
-
06-05
-
06-04
企业简介
-
06-22
-
06-20
-
07-18
-
07-14
-
07-13
-
07-13
-
07-13
-
07-08
钢铁政策
-
06-05
-
02-03
-
11-11
-
07-21
-
07-20
-
06-08
-
06-02
-
05-18
牌号对照
-
12-27
-
12-27
-
12-27
-
12-19
-
12-19
-
12-19
-
12-19
-
12-19